





Доставка по Москве: БЕСПЛАТНО
Доставка в ваш город: от 350 руб.
Самовывоз в Москве: БЕСПЛАТНО
Адрес: Москва, Зверинецкая ул., 12, 3Ц
Самовывоз из СДЭК: по их тарифам
Cassida Zeus позволяет производить сверку серийных номеров на скорости, не сравнимой с другими аппаратами такого класса. Современный процессор обеспечивает обработку информации на высоких скоростях при любых условиях и нагрузках. Оснащен уникальным цветным сканером. Осуществляет инфракрасную и магнитную детекцию купюр, а также детекцию цветового спектра и видимого образа. Проверка соответствия банкноты 3D размерности валюты. Функционал поддерживает до 10 различных обрабатываемы валют (5 в стандартной комплектации). Режимы работы: сортировка по номиналу и расположению, пересчет обычной и смешанной пачки, мультивалютный счет с авто определением валюты и номинала. На цветном дисплее отображается подробный отчет по производимым операциям. Возможность вывести результат на печать при помощи встроенного принтера. Позволяет дополнительно подключать внешний дисплей для клиентской зоны и компьютер с доступом к сети. Гарантия на прибор не менее 12 месяцев.
| Характеристика | |
|---|---|
| Скорость счета (банкнот/мин.) | 800/1000 |
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 400 |
| Емкость накопительного бункера (банкнот) | 200 |
| Емкость кармана отбраковки (банкнот) | 100 |
| Количество карманов (шт) | 2 |
| Вид детекции | инфракрасная (СIS), видимого образа (цветной СIS), магнитная, ультрафиолетовая, детекция цветового спектра (цветной СIS), 3D (длина, ширина, толщина) |
| Максимальное количество обрабатываемых валют | 10 (5 валют в стандартной комплектации) |
| Сортировка по номиналу (авто) | есть |
| Сортировка по ориентации и лицу | есть |
| Обычный счет (счет по количеству листов) | есть |
| Пересчет смешанной пачки | есть |
| Фасовка по количеству | есть |
| Фасовка по сумме | есть |
| Мультивалютный депозит | одновременный пересчет 5 валют с определением номинала каждой валюты |
| Отображение количества и суммы по каждой валюте отдельно | есть |
| Автоопределение валюты | есть |
| Сравнение серийных номеров рублей РФ | есть |
| Тип дисплея | цветной LCD |
| Емкость дисплея суммы в режиме фасовки, цифр | 99 999 999 |
| Емкость дисплея суммы в режиме мультивалютного пересчете/в прочих режимах, цифр | 9 999 999/999 999 999 |
| Цветной CIS | 200 dpi (производство-Japan) — CIS линейка работает в том числе и в УФ диапазоне, что позволяет осуществлять контроль УФ защиты по всей площади банкноты |
| Процессор | высокопроизводительный процессор Spartan-6® |
| Выгрузка данных | выведение на печать итога пересчета и серийных номеров |
| Обновление ПО | через флеш-карту USB |
| Защита кассира от воздействия токсичной пыли | есть |
| Защита от вылета банкнот | есть |
| Совместимость с прибором событийного видеоконтроля | есть, с БАНК-ТВ (версия ЧЕКТВ БАНК) |
| Интерфейс | Rs232 для подключения принтера, RJ12 для подключения внешнего дисплея, Rj45 для подключения к компьютерной сети |
| Питание (В/Гц) | 100-240/50–60 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
| Производство | Южная Корея |
| Срок гарантии, месяцев | 12 |
| Габаритные размеры (мм.) | 275х240х320 |
| Вес (кг.) | 7,6 |






График работы:
- Офис: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
- Самовывоз: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00
- Суббота и воскресенье: выходные дни